모델별 크레딧 단가
메시지 한 번에 차감되는 크레딧은 (입력 토큰 × 입력 단가) + (출력 토큰 × 출력 단가) 로 계산됩니다. 입력 토큰에는 그 대화에 쌓인 이전 대화 내용과 첨부한 문서가 함께 포함되므로, 같은 질문이라도 대화가 길어질수록 차감되는 크레딧이 늘어납니다.
모델 선택 화면에 표시되는 크레딧은 입력 단가만 나타낸 값입니다. 실제 차감액은 아래 표의 입력·출력 단가를 함께 적용해 계산됩니다.
| GPT-5.6 Sol | 4 | 20 | 지원 |
| GPT-5.6 Terra | 2 | 12 | 지원 |
| GPT-5.6 Luna | 0.2 | 1.2 | 지원 |
| GPT-5.5 | 5 | 30 | 지원 |
| Claude Fable 5.1 | 10 | 50 | 지원 |
| Claude Fable 5 | 10 | 50 | 지원 |
| Claude Opus 5 | 5 | 25 | 지원 |
| Claude 4.8 Opus | 5 | 25 | 지원 |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 15 | 지원 |
| Claude 4.5 Haiku | 1 | 5 | 지원 |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 12 | 지원 |
| Gemini 3.8 Flash | 0.75 | 3.75 | 지원 |
| Gemini 3.7 Flash | 0.75 | 3.75 | 지원 |
| Gemini 3.6 Flash | 0.75 | 3.75 | 지원 |
| Gemini 3.5 Flash | 1.5 | 9 | 지원 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0.3 | 2.5 | 지원 |
| Gemma 4 | 0.13 | 0.38 | 지원 |
| Grok 4.6 | 2 | 6 | 지원 |
| Grok 4.5 | 2 | 6 | 지원 |
| Grok 4.1 Fast | 0.2 | 0.5 | 지원 |
| Qwen 3.8 Max | 2 | 6 | 지원 |
| DeepSeek V4 Pro | 2.4 | 4.8 | 미지원 |
| DeepSeek V4 Flash | 0.2 | 0.4 | 미지원 |
| Kimi K3 | 3 | 15 | 지원 |
| Kimi K2.6 | 0.95 | 4 | 지원 |
| GLM-5.2 | 1.4 | 4.4 | 지원 |
| GLM-5.3 | 1.4 | 4.4 | 미지원 |
| GLM-5.3-Flash | 0.15 | 0.5 | 지원 |
| Qwen 3.7 Max | 1.25 | 3.75 | 지원 |
| Qwen 3.7 Plus | 0.32 | 1.28 | 지원 |
| Seed 2.0 Pro | 0.5 | 3 | 지원 |
| Seed 2.0 Lite | 0.25 | 2 | 지원 |
| Sonar Pro | 3 | 15 | 미지원 |
| Sonar Reasoning Pro | 2 | 8 | 미지원 |
긴 대화에서 반복해 전달되는 앞부분 컨텍스트는 모델 캐시에 적중하는 경우가 많습니다. 팩트챗에서는 이때 생긴 절감분을 크레딧에 반영합니다. 웹·앱 채팅에서는 별도 설정이 필요하지 않습니다.
- 웹·앱 채팅: 위 표의 입력·출력 단가로 계산한 금액에서 캐시 절감분의 일부를 할인해 차감합니다. 마이페이지 사용량에 보이는 값은 할인이 이미 반영된 실제 차감액입니다.
- API 게이트웨이: 캐시에 적중한 입력 토큰을 입력 단가보다 낮은 캐시 단가로 청구합니다. 적용 단가와 캐시가 적용되는 조건은 모델에 따라 다릅니다.
대화가 길어질수록 캐시에 적중하는 비율이 높아져 할인 폭도 함께 커집니다.
- 위 단가는 2026년 9월 11일 기준이며, 이후 변경될 수 있습니다.