모델별 크레딧 단가
메시지 한 번에 차감되는 크레딧은 (입력 토큰 × 입력 단가) + (출력 토큰 × 출력 단가) 로 계산됩니다. 입력 토큰에는 그 대화에 쌓인 이전 대화 내용과 첨부한 문서가 함께 포함되므로, 같은 질문이라도 대화가 길어질수록 차감되는 크레딧이 늘어납니다.
모델 선택 화면에 표시되는 크레딧은 입력 단가만 나타낸 값입니다. 실제 차감액은 아래 표의 입력·출력 단가를 함께 적용해 계산됩니다.
| GPT-5.6 Sol | 5 | 30 | 지원 |
| GPT-5.6 Terra | 2 | 12 | 지원 |
| GPT-5.6 Luna | 0.2 | 1.2 | 지원 |
| GPT-5.5 | 5 | 30 | 지원 |
| GPT-5.4 | 2.5 | 15 | 지원 |
| GPT-5.4 mini | 0.8 | 4.5 | 지원 |
| GPT-5.4 nano | 0.2 | 1.25 | 지원 |
| GPT-5.3 Chat | 1.8 | 14 | 지원 |
| Claude Fable 5 | 10 | 50 | 지원 |
| Claude Opus 5 | 5 | 25 | 지원 |
| Claude 4.8 Opus | 5 | 25 | 지원 |
| Claude 4.7 Opus | 5 | 25 | 지원 |
| Claude Sonnet 5 | 3 | 15 | 지원 |
| Claude 4.6 Sonnet | 3 | 15 | 지원 |
| Claude 4.5 Sonnet | 3 | 15 | 지원 |
| Claude 4.5 Haiku | 1 | 5 | 지원 |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 12 | 지원 |
| Gemini 3.6 Flash | 1.5 | 7.5 | 지원 |
| Gemini 3.5 Flash | 1.5 | 9 | 지원 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 0.3 | 2.5 | 지원 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 0.2 | 1.5 | 지원 |
| Gemini 3 Flash | 0.5 | 3 | 지원 |
| Gemini 2.5 Pro | 1.3 | 10 | 지원 |
| Gemini 2.5 Flash | 0.3 | 2.5 | 지원 |
| Gemma 4 | 0.1 | 0.38 | 지원 |
| Grok 4 | 3 | 15 | 지원 |
| Grok 4.5 | 2 | 6 | 지원 |
| Grok 4.1 Fast | 0.2 | 0.5 | 지원 |
| Grok 3 Mini | 0.3 | 0.5 | 미지원 |
| Solar Pro 3 | 0.2 | 0.6 | 미지원 |
| Solar Pro 2 | 0.2 | 0.6 | 미지원 |
| K-EXAONE | 0.2 | 0.8 | 미지원 |
| Kimi K3 | 3 | 15 | 지원 |
| Kimi K2.6 | 1 | 4 | 지원 |
| GLM-5.2 | 1.4 | 4.4 | 지원 |
| Qwen 3.7 Max | 1.3 | 3.75 | 지원 |
| Qwen 3.7 Plus | 0.3 | 1.28 | 지원 |
| Seed 2.0 Pro | 0.5 | 3 | 지원 |
| Seed 2.0 Lite | 0.3 | 2 | 지원 |
| Sonar Pro | 3 | 15 | 미지원 |
| Sonar Reasoning Pro | 2 | 8 | 미지원 |
- 위 단가는 2026년 7월 31일 기준이며, 이후 변경될 수 있습니다.